Характеристики
Опис і комплектація
Колісна база, мм | 4250 |
---|---|
Колісна формула | 6х2 |
Габарити, мм (довжина/ширина/висота) | 8850/2489/3130 |
Об’єм кузова, м3 | 45.5 |
ABS/ASR | ABS/ASR |
КПП | ZF 9S1310 |
Тип КПП | механічна |
Кількість передач вперед/назад | 9+1 |
Размір шин | 315/80 R22,5 |
Модель двигуна | Ford-Ecotorq |
Екологічна норма | Євро-5 |
Потужність двигуна, кВт (к. с.) | 330 |
Паливний бак, л | 350 |
Вантажопідйомність, кг | 10000-15000 кг |
Схожі моделі