Характеристики
| Колісна формула | 6x2 |
|---|---|
| Колісна база, мм | 4250 |
| Модель двигуна | Ford-Ecotorq |
| Потужність двигуна, кВт (к. с.) | 330 |
| Екологічна норма | Євро-5 |
| КПП | ZF 9S1310 |
| Тип КПП | механічна |
| Кількість передач вперед/назад | 9+1 |
| Размір шин | 315/80 R22,5 |
| Гальмівна система | пневматичні, двоконтурні з вбудованим осушувачем і підігрівом |
| Тип кабіни | денна кабіна |
| Паливний бак, л | 350 |
| ABS/ASR | + |
Зворотній дзвінок
Пошук












