Характеристики
Опис і комплектація
Колісна формула | 4250 |
---|---|
Габарити, мм (довжина/ширина/висота) | 8840/2540/3105 |
Колісна база, мм | 6x2 |
Модель двигуна | Ford-Ecotorq |
Потужність двигуна, кВт (к. с.) | 330 |
КПП | ZF 9S1310 |
Тип КПП | механічний привід |
Кількість передач вперед/назад | 9+1 |
Размір шин | 315/80 R22,5 |
Гальмівна система | пневматичні, двоконтурні з вбудованим осушувачем і підігрівом |
ABS/ASR | + |
Паливний бак, л | 350 |
Тип кабіни | денна кабіна |
Екологічна норма | Євро-5 |
Схожі моделі