Характеристики
Колесная формула | 6x2 |
---|---|
Колесная база, мм | 4250 |
Модель двигателя | Ford-Ecotorq |
Мощность двигателя, кВт (л. с.) | 330 |
Экологическая норма | EURO-5 |
КПП | ZF 9S1310 |
Тип КПП | Механическая |
Количество передачи вперед/назад | 9+1 |
Размер шин | 315/80 R22,5 |
Тормозная система | Пневматические Двухконтурные со встроенным осушителем и подогревом |
Тип кабины | Дневная кабина |
Топливный бак, л | 350 |
ABS/ASR | + |
Похожие модели