Вы можете приобрести у нас, любую автотехнику представленную на нашем сайте, в кредит или лизинг. Воспользовавшись наиболее выгодными условиями и качественными программами от ведущих компаний на рынке финансовых услуг Украины.
Наши партнеры
Cвяжитесь с консультантом по тел. 044 496 00 00 или отправьте запрос на email avto@avtek.ua для более детальной информации.
Специальные программы при поддержке производителя FORD TRUCKS:
Программа финансирования техники FORD TRUCKS. Финансирование в EUR и ГРН
Срок финанс-ия | 12 мес. | 24 мес. | 36 мес. | 48 мес. | 60 мес. | |
Авансовый платеж, % | 30% | |||||
Ставка, EUR | 0,00% | 0,50% | 1,50% | 2,40% | 2,80% | |
Ставка, ГРН | 5,30% | 8,00% | 9,00% | 8,80% | 9,10% |
Программа финансирования техники FORD TRUCKS. Финансирование в ГРН*
Авансовый платеж, % | Ставка при финансировании грн, % годовых | ||||
12 мес. | 24 мес. | 36 мес. | 48 мес. | 60 мес. | |
20% | 4,8% | 9,0% | 10,8% | 12,0% | 13,0% |
30% | 3,5% | 8,4% | 10,4% | 11,8% | 12,8% |
40% | 1,9% | 7,4% | 9,8% | 11,4% | 12,6% |
50% | 0,01% | 6,1% | 9,0% | 10,9% | 12,3% |
Программа финансирования техники FORD TRUCKS. Финансирование в ГРН
Авансовый платеж, % | Ставка при финансировании грн, % Годовых | ||||
12 мес. | 24 мес. | 36 мес. | 48 мес. | 60 мес. | |
20% | 8,24% | 10,53% | 11,33% | 11,74% | 11,99% |
30% | 7,57% | 10,17% | 11,09% | 11,56% | 11,84% |
40% | 6,65% | 9,71% | 10,77% | 11,32% | 11,65% |
50% | 5,39% | 9,05% | 10,33% | 10,98% | 11,38% |
Программа финансирования техники FORD TRUCKS. Финансирование в EUR та USD
Авансовый платеж, % | Ставка при финансировании EUR/USD, % Годовых | ||||
12 мес. | 24 мес. | 36 мес. | 48 мес. | 60 мес. | |
20% | 1,25% | 3,54% | 4,33% | 4,75% | 7,99% |
30% | 0,58% | 3,17% | 7,09% | 11,27% | 11,62% |
40% | 0,01% | 2,71% | 3,77% | 4,32% | 4,65% |
50% | 0,01% | 2,05% | 3,34% | 3,98% | 4,38% |
Программа финансирования самосвалов FORD TRUCKS. Финансирование в ГРН*
Авансовый платеж, % | Ставка при финансировании грн, % Годовых | ||||
12 мес. | 24 мес. | 36 мес. | 48 мес. | 60 мес. | |
20% | 4,2% | 8,3% | 10,0% | 11,0% | 11,8% |
30% | 2,8% | 7,5% | 9,4% | 10,6% | 11,5% |
40% | 1,0% | 6,4% | 8,6% | 10,0% | 11,1% |
50% | 0,01% | 4,9% | 7,6% | 9,2% | 10,5% |
*указанные ставки финансирования действительны с 20.07.2020.
Специальные программы при поддержке производителя МАЗ:
Программа финансирования "Белорусское партнерство" при поддержке правительства РБ (Республики Беларусь). При покупке в кредит или лизинг техники МАЗ получение компенсации от РБ в размере 2/3 учетной ставки НБУ, но не более 8% годовых
Партнеры программы:
Программа финансирования грузовых автомобилей и автобусов МАЗ. Финансирование в ГРН**
Авансовый платеж, % | Ставка при финансировании грн, % годовых | ||||
12 мес. | 24 мес. | 36 мес. | 48 мес. | 60 мес. | |
20% | 4,8% | 9,0% | 10,8% | 12,0% | 13,0% |
30% | 3,5% | 8,4% | 10,4% | 11,8% | 12,8% |
40% | 1,9% | 7,4% | 9,8% | 11,4% | 12,6% |
50% | 0,01% | 6,1% | 9,0% | 10,9% | 12,3% |
**примерная ставка финансирования с учетом компенсации на 20.07.2020.
Ставки финансирования могут отличаться в зависимости от финансовой организации.
Программа финансирования самосвалов МАЗ 6501 (6х4). Финансирование в ГРН**
Аванс 20%, ставка финансирования 0,1% годовых.
При поддержке: