Характеристики
Описание и комплектация
Колесная база, мм | 4250 |
---|---|
Габариты, мм (длина/ширина/высота) | 8840/2540/3105 |
Колесная формула | 6x2 |
Модель двигателя | Ford-Ecotorq |
Мощность двигателя, кВт (л. с.) | 330 |
Экологическая норма | EURO-5 |
КПП | ZF 9S1310 |
Тип КПП | Механическая |
Количество передачи вперед/назад | 9+1 |
Размер шин | 315/80 R22,5 |
Тормозная система | Пневматические Двухконтурные со встроенным осушителем и подогревом |
ABS/ASR | + |
Топливный бак, л | 350 |
Тип кабины | Дневная кабина |
Похожие модели