АВТОКРАН КС-55727-С-12 (на шасі МАЗ-6312 C3-529-010)
Поставки від виробника зупинені
Характеристики
Опис і комплектація
| Базове шасі | МАЗ-6312C3-529-010 |
|---|---|
| Колісна формула | 6х4 |
| Вантажопідйомність максимальна міді (на канатах), т | 25,0 |
| Вантажопідйомність при максимальному вильоті, т | 7,55 (основна стріла 10,08 м) / 1,05 (стріла 28,08 м) |
| Максимальний вантажний момент, т.м. | 80,0 |
| Висота підйому max, м | 10,04 (основна стріла 10,08 м) - 27,1 (стріла 28,08 м) |
| Висота підйому при max вильоті, м | 5,2 (основна стріла 10,08 м) / 19,6 (стріла 28,08 м) |
| Глибина опускання максимальна, м | 11,0 (при работі з вантажем, що дорівнює 50% вантажопідйомності, з основною стрілою 10,08 м) / 3,0 (зі стрілою 28,08 м) |
| Виліт, м (max/min) | 3,2 (при максимальній вантажопідйомності) / 20,0 (максимальний, стріла 28,08 м) / 3,2 (мінімальний, стріла 10,08 м) |
| Габарити, мм (довжина/ширина/висота) | 12000/2550/3850 |
| Максимальна маса вантажу, з якою дозволяється телескопування стріли, т | в межах вантажних характеристик, але не більше 6 т |
| База виносних опор опорного контура, м | 5,67 |
| Відстань між виносними опорами, м | 5,8 |
| Номінальна швидкість підйому (опускання) вантажу, м/хв вантажу, м/хв | 6,0 |
| Збільшена швидкість підйому (опускання) пустого крюка та вантажів до 4 т, м/хв | 13,3 |
| Швидкість посадки, м/хв | 0,4 |
| Частота обертання, об/хв (max/min) | 0,96 / 0,2 |
| Максимальна швидкість, км/год | 60 |
| Розподіл навантаження на осі шасі крана в транспортному положенні з основною стрілою, т | 23,3 (загальна) / 7,5 (на передню вісь) - 15,8 (на задні осі) |
Зворотній дзвінок
Пошук






