Подметально-Уборочная Машина AGATA ZM1250/ ZM-1400/ ZM-1600/ ZM-2000
Описание и комплектация
ПОДМЕТАЛЬНО-УБОРОЧНАЯ МАШИНА PRONAR | AGATA ZM-1250 | AGATA ZM-1400 | AGATA ZM-1600 | AGATA ZM-2000 |
|
Производительность | 7500 | 8300 | 9500 | 11875 | м2/час |
Масса | 195 | 245 | 249 | 320 | кг |
Вместимость бункера для мусора | 155 | 175 | 200 | 250 | дм3 |
Рабочая ширина | 1250/1450* | 1400/1800* | 1600/2000* | 2000/2400* | мм |
Рабочая скорость | 6 | 6 | 6 | 6 | км/час |
Рекомендованная скорость вращения щеток | 100 | 100 | 100 | 100 | об/мин |
Максимальная скорость вращения щеток | 130 | 130 | 130 | 130 | об/мин |
Длина (версия: монтаж сзади транспортного средства) | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | мм |
Длина (версия: монтаж спереди транспортного средства) | 1700 | 1700 | 1700 | 1820 | мм |
Ширина | 1560 | 1710 | 1910 | 2330 | мм |
Высота | 820 | 820 | 820 | 820 | мм |
Способ крепления на носителе | ТСН кат.I или II узкий | ТСН кат.I или II узкий | ТСН кат.I или II узкий | ТСН кат.II или III |
|
Электропитание | 12 | 12 | 12 | 12 | В |
Требуемое давление масла | 16-20 | 16-20 | 16-20 | 16-20 | МПа |
Отправьте сообщение.
Мы сразу перезвоним.
Введите название техники
