Характеристики
Максимальная скорость, км/ч | 90 |
---|---|
Колесная формула | 4х2 |
Габариты, мм (длина/ширина/высота) | 8780/2330/2915 |
Пассажировместимость, чел | 29 |
Количество мест для сидения, шт | 29 |
Передние двери | Автоматический привод |
Задние двери | Механический привод |
Модель двигателя | IVECO F1C |
Мощность двигателя, кВт (л. с.) | 125(170) |
Экологическая норма | EURO-5 |
Топливный бак, л | 115 |
ABS/ASR | + |
КПП | ZF 6S 400/FPT 2840.6 |
Тип КПП | Механическая |
Количество передачи вперед/назад | 6/1 |
Размер шин | 225/75R16C |
Обратный звонок
Поиск
×
ЯКОЮ МОВОЮ
ВИ Б ХОТІЛИ ЧИТАТИ САЙТ?
ВИ Б ХОТІЛИ ЧИТАТИ САЙТ?