Характеристики
Описание и комплектация
| Колесная формула | 8х4 |
|---|---|
| Технически допустимая грузоподъемность, кг | 28.4 |
| Колесная база, мм | 3800 |
| Количество цилиндров | 6 |
| Технически допустимая общая масса автомобиля, кг | 39000 |
| Габариты, мм (длина/ширина/высота) | 8890/2550/3168 |
| Длина платформы, мм | 6170 |
| Распределение полной массы на переднюю ось,кг | 2х8000 |
| Распределение полной массы на заднюю ось,кг | 26800 |
| Тип кузова | Шасси |
| ABS/ASR | нет |
| Колія передніх (задніх) коліс, мм | 2063 |
| Колея задних колес, мм | 1870 |
| Тип шасси | самосвальное |
| Тип подвески, пер./зад. | параболлические/многолистовые рессоры |
| Внешний габаритный радиус поворота, м | 9 |
| КПП | ZF 16S 2230 |
| Тип КПП | механическая |
| Количество передачи вперед/назад | 16+1 |
| Передаточное число ведущих мостов | 4,55 |
| Угол преодолеваемого подъема, % | 47 |
| Размер шин | 315/80 R22.5 |
| Модель двигателя | Ford Ecotorq |
| Экологическая норма | EURO-5 |
| Тип двигателя | дизель |
| Число/расположение цилиндров | 6 |
| Рабочий объем, см.куб. | 12740 |
| Мощность двигателя, кВт (л. с.) | 306 (420) |
| Топливный бак, л | 315 |
| Напряжение, В | 24 |
| Аккумулятор, В/Ачас | 2x12В/225 |
| Генератор, В/А | 24/80 |
| Тип кабины | Кабина низкая, дневная |
Обратный звонок
Поиск
×
ЯКОЮ МОВОЮ
ВИ Б ХОТІЛИ ЧИТАТИ САЙТ?
ВИ Б ХОТІЛИ ЧИТАТИ САЙТ?









