ФРЕЗА ДОРОЖНАЯ ЕМ 400
Снят с продажи
/
Характеристики
Описание и комплектация
| Рабочий орган | барабанный |
|---|---|
| Ширина машины в транспортном положении, мм, не более | 645 |
| Длина машины в транспортном положении, мм, не более | 1214 |
| Высота машины в транспортном положении, мм, не более | 1093 |
| Ширина фрезерования, мм | 400 |
| Глубина фрезерования, мм | 70 |
| Максимальная транспортная скорость, км/ч | 20 |
| Рабочая скорость передвижения на I передаче шасси, км/ч: | 0 - 0.44 |
| Робоча швидкість пересування на II передачі шасі, км/год | 0.31 - 0.75 |
| Максимальная производительность на I передаче шасси, м2/ч, не более | 176 |
| Максимальная производительность на II передаче шасси, м2/ч, не более | 300 |
| Привод рабочих органов | гидравлический |
| Эксплуатационная маса (кг) | 600 |
| Диаметр барабана, мм, не более | 550 |
| Количество резцов, шт. | 44 |
| Номинальное рабочее давление, МПа | 20 |
| Мощность, кВт | 40 |
| Количество обслуживающего персонала, чел | 1 |
Обратный звонок
Поиск
Сервис
×
ЯКОЮ МОВОЮ
ВИ Б ХОТІЛИ ЧИТАТИ САЙТ?
ВИ Б ХОТІЛИ ЧИТАТИ САЙТ?








