САМОСВАЛ МАЗ-4571N2-525-000
Поставки от производителя остановлены
Похожие модели в наличии:
Характеристики
Описание и комплектация
| Масса снаряженная, кг | 5965 |
|---|---|
| Распределение полной массы на переднюю ось,кг | 3505 |
| Распределение полной массы на заднюю ось,кг | 2460 |
| Технически допустимая общая масса автомобиля, кг | 10100 |
| Распределение полной массы на переднюю ось,кг | 3800 |
| Распределение полной массы на заднюю ось,кг | 6300 |
| Технически допустимая грузоподъемность, кг | 4135 |
| Колесная формула | 4x2 |
| Максимальная скорость, км/ч | 85 (с электронным ограничителем) |
| Колесная база, мм | 3250 |
| Колія передніх (задніх) коліс, мм | 2002 (1422/1982) |
| Модель двигателя | ММЗ Д-245.35Е5 (с системой SCR) |
| Мощность двигателя, кВт (л. с.) | 125 (170) при 2200 об/мин |
| Максимальный крутящий момент, Нм (кг/см) | 670 при 1299-1700 об/мин |
| Колесная формула | 14ТС-10-М5, ООО "Адверс" (РФ)/Hydronic MD10W, ф. "Eberspaecher" / Thermo 90ST, ф "Webasto" |
| КПП | Shaanxi Fast Gear 6J70T, механическая |
| Количество передачи вперед/назад | 6/1 |
| Подвеска | Рессорная многолистовая, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Передаточное число ведущих мостов | 3,9 |
| Контрольный расход топлива л/100км | 60км/ч - 14,9 / 80км/ч - 22,3 |
| Топливный бак, л | 130 |
| Бак мочевины (AdBlue), л | 15 |
| Тормозная система | Двухфакторная, пневматическая, с раздельным приводом передних и задних колес. Тормозные механизмы барабанного типа. С АБС. |
| Тип кабины | Малая, трехместная, без спального места |
| Тип платформы | Прямобортная, с трехсторонней разгрузкой |
| Внутренние размеры платформы | 3500/2350/660 |
| Объём платформы, м3 | 5,4 |
| Дополнительное оборудование | Брысгозащита колес, защита радиатора, кондиционер, магнитола, окна заднего обзора, система мониторинга, тент, центральный замок, электрические стеклоподьемники, электропривод зеркал |
Обратный звонок
Поиск
×
ЯКОЮ МОВОЮ
ВИ Б ХОТІЛИ ЧИТАТИ САЙТ?
ВИ Б ХОТІЛИ ЧИТАТИ САЙТ?









