/
Характеристики
Опис і комплектація
| Базове шасі | МАЗ-5340С2-525-011 |
|---|---|
| Колісна формула | 4х2 |
| Вантажопідйомність максимальна міді (на канатах), т | 16,2 (з установкою на опори при висунутих балках виносних опор) / 4,0 (з установкою на опори при втягнутих балках виносних опор) |
| Вантажопідйомність при максимальному вильоті, т | 4,0 (основна стріла 8,75 м) / 0,6 (стріла 20,75 м) |
| Max навантажувальний момент, т.м. | 48,6 |
| Висота підйому max, м | 9,2 (основна стріла 8,75 м) - 20,4 (стріла 20,75 м) |
| Висота підйому при max вильоті, м | 2,8 (основна стріла 8,75м) / 10,0 (стріла 20,75 м) |
| Глибина опускання максимальна, м | 11,0 (при роботі з вантажем, що дорівнює 50% від вантажопідйомності, з основною стрілою 8,75 м) / 3,0 (зі стрілою 20, 75 м) |
| Виліт, м (max/min) | 3,0 (при максимальній вантажопідйомності) / 18,0 (максимальний, стріла 20,75 м) - мінімальний, стріла 8,75 м 3,0 |
| Максимальна маса вантажу, з якою дозволяється телескопування стріли, т | в межах вантажних характеристик, але не більше 1,5 т |
| Габарити, мм (довжина/ширина/висота) | 10700/2550/3900 |
| База виносних опор опорного контура, м | 4,25 |
| Відстань між виносними опорами, м | 5,4 (при висунутих балках виносних опор) / 2,3 (при втягнутих балках виносних опор) |
| Номінальна швидкість підйому (опускання) вантажу, м/хв вантажу, м/хв | 10 |
| Збільшена швидкість підйому (опускання) пустого крюка та вантажів до 4 т, м/хв | 20,0 |
| Швидкість посадки, м/хв | 0,4 |
| Частота обертання, об/хв (max/min) | 1,6 / 0,4 |
| Максимальна швидкість, км/год | 60 |
| Розподіл навантаження на осі шасі крана в транспортному положенні з основною стрілою, т | 17,6 (загальна) / 6,85 (на передню вісь) / 10,75 (на задню вісь) |
Зворотній дзвінок
Пошук



