Характеристики
Описание и комплектация
Базовое шасси | МАЗ-5340С2-525-011 |
---|---|
Колесная формула | 4х2 |
Грузоподъемность максимальная миди (на канатах), т | 16,2(c установкой на опоры при выдвинутых балках выносных опор) / 4,0 (c установкой на опоры при втянутых балках выносных опор) |
Грузоподъемность при максимальном вылете, т | 4,0(основная стрела 8,75м) / 0,6(стрела 20,75м) |
Max грузовой момент, т.м. | 48,6 |
Высота подъема max, м | 9,2(основная стрела 8,75м) - 20,4(стрела 20,75м) |
Высота подъема при max вылете,м | 2,8(основная стрела 8,75м) / 10,0(стрела 20,75м) |
Глубина опускания максимальная, м | 11,0(при работе с грузом равным 50 % грузоподъёмностью, с основной стрелой 8,75м) / 3,0(со стрелой 20, 75м) |
Вылет, м (max/min) | 3,0(при максимальной грузоподъемности) / 18,0(максимальный стрела 20,75м) - минимальный стрела 8,75 м 3,0 |
Максимальная масса груза, с которой допускается телескопирование стрелы, т. | в пределах грузовых характеристик, но не более 1,5т |
Габариты, мм (длина/ширина/высота) | 10700/2550/3900 |
База выносных опор опорного контура, м | 4,25 |
Расстояние между выносными опорами, м | 5,4(при выдвинутых балках выносных опор) / 2,3(при втянутых балках выносных опор) |
Номинальная скорость подъема (опускания) груза, м/мин груза, м/мин | 10 |
Увеличенная скорость подъема (опускания) пустого крюка и грузов до 4 т, м/мин | 20,0 |
Скорость посадки, м/мин | 0,4 |
Частота вращения, об/мин (max/min) | 1,6 / 0,4 |
Максимальная скорость, км/ч | 60 |
Распределение нагрузки на оси шасси крана в транспортном положении с основной стрелой, т. | 17,6(общая) / 6,85(на переднюю ось) / 10,75(на заднюю ось) |
Обратный звонок
Поиск
×
ЯКОЮ МОВОЮ
ВИ Б ХОТІЛИ ЧИТАТИ САЙТ?
ВИ Б ХОТІЛИ ЧИТАТИ САЙТ?