/
Характеристики
| Колісна формула | 4х2 |
|---|---|
| Технічно допустима вантажопідйомність, кг | 20,000 |
| Габарити, мм (довжина/ширина/висота) | 10320/2500/3625 |
| КПП | 9JS135TA |
| Кількість передач вперед/назад | 9 |
| Модель двигуна | ЯМЗ-53603 |
| Екологічна норма | Євро-5 |
| Напруга, В | 24 |
| Вантажопідйомність автокрана, кг (min/max) | 0,4/15,0 |
| Висота підйому max, м | 21,0 |
| Висота підйому при max вильоті, м | 6,2 |
| Довжина стріли автокрана, м | 8,5-20,5 |
| Подовжувач стріли | 19,0 |
| Швидкість підйому/опускання вантажу, м/хв | 7,0 |
| Max швидкість підйому/опускання пустого крюка, м/хв | 0,4 |
| Кранове обладнання | Філія РУП ”МАЗ” ОАО ”Могилівтрансмаш” |
| Кількість секцій | 3 |
| Виробник навісного обладнання | МАШЕКА |
| Вантажопідйомність максимальна міді (на канатах), т | 20,0 |
| Max навантажувальний момент, т.м. | 64,0 |
| Глибина опускання максимальна, м | 3 |
| База виносних опор опорного контура, м | 4,15 |
| Відстань між виносними опорами опорного контура, м | 5,0 |
Зворотній дзвінок
Пошук
Сервіс


