/
Характеристики
| Колесная формула | 4х2 |
|---|---|
| Технически допустимая грузоподъемность, кг | 20,000 |
| Габариты, мм (длина/ширина/высота) | 10320/2500/3625 |
| КПП | 9JS135TA |
| Количество передачи вперед/назад | 9 |
| Модель двигателя | ЯМЗ-53603 |
| Экологическая норма | EURO-5 |
| Напряжение, В | 24 |
| Грузоподъемность автокрана, кг (min/max) | 0,4/15,0 |
| Высота подъема max, м | 21,0 |
| Высота подъема при max вылете,м | 6,2 |
| Длина стрелы автокрана, м | 8,5-20,5 |
| Удлинитель стрелы | 19,0 |
| Скорость подъема(опускания) груза, м/мин | 7,0 |
| Max скорость подъема(опускания) пустого крюка, м/мин | 0,4 |
| Крановое оборудование | Филиал РУП ”МАЗ” ОАО ”Могилевтрансмаш” |
| Количество секций | 3 |
| Производитель навесного оборудования | МАШЕКА |
| Грузоподъемность максимальная миди (на канатах), т | 20,0 |
| Max грузовой момент, т.м. | 64,0 |
| Глубина опускания максимальная, м | 3 |
| База выносных опор опорного контура, м | 4,15 |
| Расстояние между выносными опорами опорного контура, м | 5,0 |
Обратный звонок
Поиск
Сервис
×
ЯКОЮ МОВОЮ
ВИ Б ХОТІЛИ ЧИТАТИ САЙТ?
ВИ Б ХОТІЛИ ЧИТАТИ САЙТ?


