/
Характеристики
Опис і комплектація
| Колісна формула | 4x2 |
|---|---|
| Технічно допустима загальна маса автомобіля, кг | 18000 |
| Габарити, мм (довжина/ширина/висота) | 10500/2500/3800 |
| Модель двигуна | ЯМЗ-53603 |
| Екологічна норма | Євро-5 |
| Вантажопідйомність автокрана, кг (min/max) | 300/20000 |
| Висота підйому max, м | 28 |
| Висота підйому при max вильоті, м | 11.1 |
| Глибина опускання максимальна, м | 3 |
| Довжина стріли автокрана, м | 8,7-26,7 |
| Подовжувач стріли | 3,2/24,0 |
| Швидкість підйому/опускання вантажу, м/хв | 7,0 |
| Кранове обладнання | філія РУП ”МАЗ” ТОВ ”Могилівтрансмаш” |
| Кількість секцій | 4 шт. |
| Виробник навісного обладнання | МАШЕКА |
| Базове шасі | МАЗ-5340С2-525-011 |
| Вантажопідйомність максимальна міді (на канатах), т | 20,0 |
| Max навантажувальний момент, т.м. | 64,0 |
| Максимальна маса вантажа, з якої можливе телескопіювання стріли, т | < 6 |
| База виносних опор опорного контура, м | 6,15(5,8) |
| Відстань між виносними опорами опорного контура, м | 5,8 |
| Max швидкість підйому/опускання пустого крюка, м/хв | 12,0 |
| Швидкість посадки, м/хв | 0,4 |
| Частота обертання, об/хв (max/min) | 0,4/1,2 |
| Швидкість руху, км/год | 60 |
| Розподіл повної маси на передню вісь, кг | 7500 |
| Розподіл повної маси на задню вісь, кг | 10500 |
Зворотній дзвінок
Пошук
Сервіс




