/
Характеристики
Описание и комплектация
| Колесная формула | 4x2 |
|---|---|
| Технически допустимая общая масса автомобиля, кг | 18000 |
| Габариты, мм (длина/ширина/высота) | 10500/2500/3800 |
| Модель двигателя | ЯМЗ-53603 |
| Экологическая норма | EURO-5 |
| Грузоподъемность автокрана, кг (min/max) | 300/20000 |
| Высота подъема max, м | 28 |
| Высота подъема при max вылете,м | 11.1 |
| Глубина опускания максимальная, м | 3 |
| Длина стрелы автокрана, м | 8,7-26,7 |
| Удлинитель стрелы | 3,2/24,0 |
| Скорость подъема(опускания) груза, м/мин | 7,0 |
| Крановое оборудование | Филиал РУП ”МАЗ” ОАО ”Могилевтрансмаш” |
| Количество секций | 4 шт. |
| Производитель навесного оборудования | МАШЕКА |
| Базовое шасси | МАЗ-5340С2-525-011 |
| Грузоподъемность максимальная миди (на канатах), т | 20,0 |
| Max грузовой момент, т.м. | 64,0 |
| Максимальная масса груза, с которой допускается телескопирование стрелы, т | < 6 |
| База выносных опор опорного контура, м | 6,15(5,8) |
| Расстояние между выносными опорами опорного контура, м | 5,8 |
| Max скорость подъема(опускания) пустого крюка, м/мин | 12,0 |
| Скорость посадки, м/мин | 0,4 |
| Частота вращения, об/мин (max/min) | 0,4/1,2 |
| Скорость передвижения, км/ч | 60 |
| Распределение полной массы на переднюю ось,кг | 7500 |
| Распределение полной массы на заднюю ось,кг | 10500 |
Обратный звонок
Поиск
Сервис
×
ЯКОЮ МОВОЮ
ВИ Б ХОТІЛИ ЧИТАТИ САЙТ?
ВИ Б ХОТІЛИ ЧИТАТИ САЙТ?




