/
Характеристики
| Габарити, мм (довжина/ширина/висота) | 10600/2600/3150 |
|---|---|
| Довжина платформи, мм | 8400 |
| Ширина платформи, мм | 2600 |
| Висота платформи, мм | 1900 |
| Об’єм кузова, м3 | 40 |
| Навантаження на передню вісь, кг | 8000 |
| Навантаження на задню вісь, кг | 16000 |
| Повна маса, кг | 7000 |
| Колія передніх/задніх коліс, мм | 2040 |
| Колія задніх коліс, мм | 2040 |
| Тип підвіски, пер./зад. | залежна пневматична підвіска з гідравл. амортизаторами телескопічного типу/залежна, пневматична, з гідравлічними амортизаторами телескопічного типу |
| Размір шин | 385/65R22,5 |
| Допустима маса вантажа, який перевозиться, кг | 15800 |
| Допустима маса навантаженого причепа, кг | 8200 |
| Допустима маса причепа, кг | 24000 |
| Допустиме навантаження на передню вісь, кг | 8000 |
| Допустиме навантаження на задню вісь, кг | 16000 |
| База, мм | 4000+1320 |
| Напрямок розвантаження | бокове розвантаження на праву сторону |
| Кількість осей | 3 |
| Кількість коліс | 6+1 шт. |
Зворотній дзвінок
Пошук


