/
Характеристики
| Габариты, мм (длина/ширина/высота) | 10600/2600/3150 |
|---|---|
| Длина платформы, мм | 8400 |
| Ширина платформы, мм | 2600 |
| Высота платформы, мм | 1900 |
| Объем кузова, м3 | 40 |
| Нагрузка на переднюю ось, кг | 8000 |
| Нагрузка на заднюю ось, кг | 16000 |
| Полная масса, кг | 7000 |
| Колія передніх (задніх) коліс, мм | 2040 |
| Колея задних колес, мм | 2040 |
| Тип подвески, пер./зад. | зависимая пневматическая подвеска с гидравл.амортизаторами телескопического типа/зависимая, пневматическая, с гидравлическими амортизаторами телескопического типа |
| Размер шин | 385/65R22,5 |
| Допустимая масса перевозимого груза, кг | 15800 |
| Допустимая масса снаряженного прицепа, кг | 8200 |
| Допустимая масса прицепа, кг | 24000 |
| Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 8000 |
| Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 16000 |
| База, мм | 4000+1320 |
| Направление разгрузки | боковая разгрузка на правую сторону |
| Количество осей | 3 |
| Количество колес | 6+1 шт. |
Обратный звонок
Поиск
×
ЯКОЮ МОВОЮ
ВИ Б ХОТІЛИ ЧИТАТИ САЙТ?
ВИ Б ХОТІЛИ ЧИТАТИ САЙТ?


