/
Характеристики
| Площа платформи, м2 | 35.5 |
|---|---|
| Навантаження на передню вісь, кг | 4000 |
| Навантаження на задню вісь, кг | 4000 |
| Допустима маса навантаженого причепа, кг | 2800 |
| Допустима маса причепа, кг | 8000 |
| Допустима маса вантажа, який перевозиться, кг | 5200 |
| Довжина платформи, мм | 6220 |
| Висота платформи, мм | 2300 |
| Колісна база, мм | 4360 |
| Площа платформи, м2 | 15.4 |
| Підвіска | ресорна |
| Размір шин | 235/75R17.5 |
| Ширина платформи, мм | 2480 |
Зворотній дзвінок
Пошук






