/
Характеристики
| Площа платформи, м2 | 35.5 |
|---|---|
| Нагрузка на переднюю ось, кг | 4000 |
| Нагрузка на заднюю ось, кг | 4000 |
| Допустимая масса снаряженного прицепа, кг | 2800 |
| Допустимая масса прицепа, кг | 8000 |
| Допустимая масса перевозимого груза, кг | 5200 |
| Длина платформы, мм | 6220 |
| Высота платформы, мм | 2300 |
| Колесная база, мм | 4360 |
| Площадь платформы, м2 | 15.4 |
| Подвеска | Рессорная |
| Размер шин | 235/75R17.5 |
| Ширина платформы, мм | 2480 |
Обратный звонок
Поиск
×
ЯКОЮ МОВОЮ
ВИ Б ХОТІЛИ ЧИТАТИ САЙТ?
ВИ Б ХОТІЛИ ЧИТАТИ САЙТ?






