АВТОКРАН КС-55727-W-22 + ДЖОЙСТИК (25т. 27,1 м. 4 секц)
Поставки від виробника зупинені
/
Характеристики
| Колісна формула | 6х4 |
|---|---|
| Технічно допустима вантажопідйомність, кг | 25000 |
| Габарити, мм (довжина/ширина/висота) | 12000/2500/3900 |
| Тип підвіски, пер./зад. | ресорна |
| КПП | 9s 131 ОТО |
| Кількість передач вперед/назад | 9 |
| Модель двигуна | ЯМЗ-53623.10 |
| Екологічна норма | Євро-5 |
| Напруга, В | 24 |
| Вантажопідйомність автокрана, кг (min/max) | 0,4/25,0 |
| Висота підйому max, м | 27,1 |
| Висота підйому при max вильоті, м | 19,6 |
| Довжина стріли автокрана, м | 10,08-28,08 |
| Подовжувач стріли | 3,2-20,0 |
| Кранове обладнання | філія РУП ”МАЗ” ТОВ ”Могилівтрансмаш” |
| Кількість секцій | 4 |
| Виробник навісного обладнання | МАШЕКА |
| Вантажопідйомність максимальна міді (на канатах), т | 25,0 |
| Max навантажувальний момент, т.м. | 80,0 |
| Глибина опускання максимальна, м | 3,0 |
| База виносних опор опорного контура, м | 4,15 |
| Відстань між виносними опорами опорного контура, м | 5,0 |
Зворотній дзвінок
Пошук
Сервіс


