/
Характеристики
Опис і комплектація
| Базове шасі | МАЗ-5340C2-527-001 |
|---|---|
| Модель двигуна | WP-534025-527-011 |
| КПП | ZF.9S1310TO |
| Вантажопідйомність максимальна міді (на канатах), т | 16,2 |
| Вантажопідйомність при максимальному вильоті, т | 0,6 |
| Максимальний вантажний момент, т.м. | 48,6 |
| Висота підйому при max вильоті, м | 10,0 |
| Глибина опускання максимальна, м | 11,0 (при роботі з вантажем рівним 50% середньої вантажопідйомності, з основною стрілою (8,75 м)) / 3,0 (зі стрілою 20,75 м) |
| Довжина стріли автокрана, м | 8,75-20,75 |
| Виліт, м (max/min) | 18,0 |
| Габарити, мм (довжина/ширина/висота) | 10700 / 2550 / 3900 |
| Швидкість підйому/опускання вантажу, м/хв | 10,0 |
| Збільшена швидкість підйому (опускання) пустого крюка та вантажів до 4 т, м/хв | 20,0 |
| Швидкість посадки, м/хв | 0,4 |
| Частота обертання, об/хв (max/min) | 1,6/0,4 |
| Максимальна швидкість, км/год | 60 |
| Габарити, мм (довжина/ширина/висота) | 10700 / 2550 / 3900 |
| Повна маса, кг | 18.000 |
| Розподіл навантаження на осі шасі крана в транспортному положенні з основною стрілою, т | 6,7 / 11,3 |
| База виносних опор опорного контура, м | 4,25 |
| Відстань між виносними опорами опорного контура, м | 5,4 (2,3 при втягнутих балках) |
| Додаткове обладнання | аптечка, 2 вогнегасники, термос, знак аварійної зупинки |
Зворотній дзвінок
Пошук



