ПРИЦЕП ТРАКТОРНЫЙ 2ПТС-6,5 (САМОСВАЛЬНЫЙ)
Снят с продажи
Характеристики
Описание и комплектация
| Тип | Прицепной |
|---|---|
| Грузоподъёмность, кг | 6500 |
| Объем кузова с основными бортами, м³, не более | 5,5 |
| Объем кузова с надставными бортами, м³, не более | 10,0 |
| Объем кузова с надставными сетчатыми бортами, м³, не более | 14,0 |
| Площадь кузова, м², не менее | 9,1 |
| Количество осей | 2 |
| Ширина колеи, мм | 1,85 |
| Количество колес на каждой оси, шт. | 2 |
| База, мм | 2,7 |
| Максимальная транспортная скорость, км/ч | 30 |
| Масса конструкционная, кг, не более | 1650 |
| Габариты, мм (длина/ширина/высота) | 5900/2310/1910 |
| Количество сторон разгрузки, шт | 3 |
| Дорожный просвет, мм | 300 |
| Высота бортов основных, мм, не более | 630 |
| Высота бортов надставных цельнометаллических, мм, не более | 485 |
| Высота бортов надставных сетчатых, мм, не более | 1000 |
| Высота погрузки по полу, мм, не более | 1280 |
| Высота погрузки по бортам, мм, не более | 1910 |
| Угол подъема кузова (по наклону пола платформы) при разгрузке назад, град, не менее | 50 |
| Угол подъема кузова (по наклону пола платформы) при разгрузке на стороны, град, не менее | 50 |
| Количество обслуживающего персонала, чел | 1 |
| Тормозная система | Пневматическая, двухпроводная (на две оси), на все колеса |
| Тип тормозных механизмов | Барабанные |
| Срок службы, лет | 10 |
| Наработка на отказ II и III групп сложности, ч, не менее | 500 |
| Стояночная тормозная система | Механическая, с ручным приводом |
| Рабочее давление в гидросистеме, МПа, не менее | 20 |
| Время подъема кузова, с | 50 |
| Внутренние размеры кузова, мм | 4020/2150 |
Обратный звонок
Поиск
×
ЯКОЮ МОВОЮ
ВИ Б ХОТІЛИ ЧИТАТИ САЙТ?
ВИ Б ХОТІЛИ ЧИТАТИ САЙТ?

