ПРИЦЕП ТРАКТОРНЫЙ 2ПТС-6,5 (ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ НАДСТАВНЫЕ БОРТА)
Снят с продажи
/
Характеристики
Описание и комплектация
| Тип | Прицепной |
|---|---|
| Грузоподъёмность, кг | 6500 |
| Объем кузова, м3 | 6,0 |
| Объем кузова с надставными бортами, м³, не более | 11,0 |
| Площадь кузова, м², не менее | 9,1 |
| Количество осей | 2 |
| Ширина колеи, мм | 1,85 |
| Количество колес на каждой оси, шт. | 2 |
| База, мм | 2700 |
| Максимальная транспортная скорость, км/ч | 30 |
| Масса прицепа с надставными цельнометаллическими бортами, кг не более | 1800 |
| Распределение полной массы на переднюю ось,кг | 4210 |
| Распределение полной массы на заднюю ось,кг | 3890 |
| Габариты, мм (длина/ширина/высота) | 5900/2310/1910 |
| Количество сторон разгрузки, шт | 3 |
| Размер шин | 11.5/80-15,3 14PR |
| Дорожный просвет, мм | 300 |
| Высота бортов, мм, не более | 630 |
| Высота бортов надставных цельнометаллических, мм, не более | 485 |
| Высота погрузки по полу, мм, не более | 1280 |
| Высота погрузки по бортам, мм, не более | 1910 |
| Угол подъема кузова (по наклону пола платформы) при разгрузке назад, град, не менее | 50 |
| Угол подъема кузова (по наклону пола платформы) при разгрузке на стороны, град, не менее | 50 |
| Количество обслуживающего персонала, чел | 1 |
| Тормозная система | Пневматическая, двухпроводная, на все колеса |
| Тип тормозных механизмов | Барабанные |
| Коэффициент использования сменного времени, не менее | 0,5 |
| Коэффициент технологического обслуживания, не менее | 0,8 |
| Коэффициент надежности выполнения технологического процесса, не менее | 0,99 |
| Оперативная трудоемкость агрегатирования, Чел.Ч, не более | 0,15 |
| Удельная суммарная оперативная трудоемкость технического обслуживания, чел.-ч/ч, не более | 0,016 |
| Срок службы, лет | 7 |
| Наработка на отказ II и III групп сложности, ч, не менее | 500 |
| Ежесменное оперативное время технического обслуживания, ч, не более | 0,15 |
| Полнота выгрузки, %, не менее | 99 |
| Ресурс до списания, ч, не менее | 8000 |
| Коэффициент готовности по оперативному времени, не менее | 0,99 |
| Стояночная тормозная система | Механическая, с ручным приводом |
| Рабочее давление в гидросистеме, МПа, не менее | 20 |
| Сохранность груза при перевозке, % | 100-0,1 |
| Время подъема кузова, с | 50 |
| Удельная масса, кг/ткм | 10,8 |
Обратный звонок
Поиск
×
ЯКОЮ МОВОЮ
ВИ Б ХОТІЛИ ЧИТАТИ САЙТ?
ВИ Б ХОТІЛИ ЧИТАТИ САЙТ?




