/
Характеристики
| Длина платформы, мм | 7715 |
|---|---|
| Ширина платформы, мм | 2420 |
| Высота платформы, мм | 2330 |
| Объем кузова, м3 | 43.5 |
| Площадь платформы, м2 | 18,7 |
| Тип подвески, пер./зад. | рессорная |
| Размер шин | 11,00R20 |
| Допустимая масса перевозимого груза, кг | 14350 |
| Допустимая масса снаряженного прицепа, кг | 5650 |
| Допустимая масса прицепа, кг | 20000 |
| Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 10000 |
| Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 10000 |
Обратный звонок
Поиск
×
ЯКОЮ МОВОЮ
ВИ Б ХОТІЛИ ЧИТАТИ САЙТ?
ВИ Б ХОТІЛИ ЧИТАТИ САЙТ?

