САМОСВАЛ МАЗ-4581N2-520-020
Поставки от производителя остановлены
Похожие модели в наличии:
/
Характеристики
Описание и комплектация
| Масса снаряженная, кг | 6200 |
|---|---|
| Распределение полной массы на переднюю ось,кг | 3675 |
| Распределение полной массы на заднюю ось,кг | 2525 |
| Технически допустимая общая масса автомобиля, кг | 12000 |
| Распределение полной массы на переднюю ось,кг | 4380 |
| Распределение полной массы на заднюю ось,кг | 7620 |
| Технически допустимая грузоподъемность, кг | 5800 |
| Колесная формула | 4х2 |
| Максимальная скорость, км/ч | 85 |
| Колесная база, мм | 3150 |
| Колія передніх (задніх) коліс, мм | 2017 (1544) |
| Колея задних колес, мм | 2164 |
| Модель двигателя | ММЗ Д-245.35Е5 (с системаой SCR) |
| Мощность двигателя, кВт (л. с.) | 125 (170) при 2200 об/мин |
| Максимальный крутящий момент, Нм (кг/см) | 670 при 1200-1700 |
| Независимый жидкостный подогреватель | 14ТС-10-М5, 000 "Адверс" (РФ) / Hydronic MD10W, ф. "Eberspecher" |
| КПП | Shaanxi Fast Gear 6J70T, механическая |
| Количество передачи вперед/назад | 6/1 |
| Подвеска | Рессорная многолистовая, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Передняя ось | Производства ОАО "МАЗ" |
| Задний мост | 4,62 |
| Размер шин | 9,00R20 |
| Контрольный расход топлива л/100км | 60 км/ч - 16,2 / 80 км/ч - 23,6 |
| Топливный бак, л | 130 |
| Бак мочевины (AdBlue), л | 15 |
| Тормозная система | Двухфакторная, пневматическая, с раздельным приводом передних и задних колес. Тормозные механизмы барабанного типа. С АБС. |
| Тип кабины | Малая, трехместная, без спального |
| Тип платформы | Прямобортная со скошенными нижними углами боковых бортов, задней разгрузкой |
| Объём платформы, м3 | 6 |
| Дополнительное оборудование | Брысгозащита колес, защита радиатора, кондиционер, магнитола, окна заднего обзора, система мониторинга, тент, центральный замок, электрические стеклоподьемники, электропривод зеркал |
Обратный звонок
Поиск
Сервис
×
ЯКОЮ МОВОЮ
ВИ Б ХОТІЛИ ЧИТАТИ САЙТ?
ВИ Б ХОТІЛИ ЧИТАТИ САЙТ?









