САМОСВАЛ МАЗ-457121-537-030
Поставки от производителя остановлены
Похожие модели в наличии:
/
Характеристики
| Полная масса, кг | 6175 |
|---|---|
| Распределение полной массы на переднюю ось,кг | 3565 |
| Распределение полной массы на заднюю ось,кг | 2610 |
| Передняя ось | 10100 |
| Распределение полной массы на переднюю ось,кг | 3800 |
| Распределение полной массы на заднюю ось,кг | 6300 |
| Технически допустимая грузоподъемность, кг | 3925 |
| Колесная формула | 4х2 |
| Максимальная скорость, км/ч | 85 (с электронным ограничителем) |
| Колесная база, мм | 3250 |
| Колія передніх (задніх) коліс, мм | 2002 (1422/1982) |
| Модель двигателя | ММЗ Д-245.35Е5 (с системой SCR) |
| Мощность двигателя, кВт (л. с.) | 125 (170) при 2200 об/мин |
| Максимальный крутящий момент, Нм (кг/см) | 670 при 1299-1700 об/мин |
| Независимый жидкостный подогреватель | 14ТС-10-М5, ООО "Адверс" (РФ)/Hydronic MD10W, ф. "Eberspaecher" / Thermo 90ST, ф "Webasto" |
| КПП | Shaanxi Fast Gear 6J70T, механическая |
| Количество передачи вперед/назад | 6/1 |
| Подвеска | Рессорная многолистовая, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Передаточное число ведущих мостов | 4,44 |
| Размер шин | 8,25R20 |
| Контрольный расход топлива л/100км | 16,6(60 км/ч), 23,9(80 км/ч) |
| Топливный бак, л | 130 |
| Бак мочевины (AdBlue), л | 15 |
| Тормозная система | Двухконтурная, пневматическая, с раздельным приводом передних и задних колес. Тормозные механизмы барабанного типа. С АБС. |
| Тип кабины | Малая, трехместная, без спального места |
| Тип платформы | Прямобортная, с надставными бортами, с трехсторонней разгрузкой |
| Внутренние размеры платформы | 3500/2350/1400 |
| Объём платформы, м3 | 11,5 |
| Дополнительное оборудование | Брызгозащита колес, защита радиатора, кондиционер, магнитола, окна заднего вида |
Обратный звонок
Поиск
×
ЯКОЮ МОВОЮ
ВИ Б ХОТІЛИ ЧИТАТИ САЙТ?
ВИ Б ХОТІЛИ ЧИТАТИ САЙТ?








