АВТОКРАН КС-5571BY-С-22 (НА ШАССИ МАЗ -6312C3-529-010)
Поставки от производителя остановлены
Характеристики
Описание и комплектация
| Базовое шасси | МАЗ -6312C3-529-010 |
|---|---|
| Колесная формула | 6х4 |
| Грузоподъемность максимальная миди (на канатах), т | 32,0 |
| Грузоподъемность при максимальном вылете, т | 8,44(основная стрела 10,08м) / 0,5(стрела 30,28м) |
| Максимальный грузовой момент, т.м. | 102,4 |
| Высота подъема max, м | 11,0(основная стрела 10,08м) / 30,4(стрела 30,28м) |
| Высота подъема при max вылете,м | 5,6(основная стрела 10,08м) / 9,6(стрела 30,28м) |
| Глубина опускания максимальная, м | 11,0(при работе с грузом равным 50 % грузоподъёмностью, с основной стрелой 10,08м) / 3,0(со стрелой 30,28м) |
| Вылет, м (max/min) | 3,2(при максимальной грузоподъемности) /28,0(максимальный стрела 30,28м) / 2,6(минимальный стрела 10,08м) |
| Габариты, мм (длина/ширина/высота) | 12000/2500/4000 |
| Максимальная масса груза, с которой допускается телескопирование стрелы, т. | в пределах грузовых характеристик, но не более 6т |
| База выносных опор опорного контура, м | 5,67 |
| Расстояние между выносными опорами, м | 5,8 |
| Номинальная скорость подъема (опускания) груза, м/мин груза, м/мин | 6,0 |
| Увеличенная скорость подъема (опускания) пустого крюка и грузов до 4 т, м/мин | 13,3 |
| Скорость посадки, м/мин | 0,4 |
| Частота вращения, об/мин (max/min) | 0,96 / 0,2 |
| Максимальная скорость, км/ч | 60 |
| Распределение нагрузки на оси шасси крана в транспортном положении с основной стрелой, т. | 24,57,5(общая) / 7,5(на переднюю ось) / 17,0(на задние оси) |
Обратный звонок
Поиск
×
ЯКОЮ МОВОЮ
ВИ Б ХОТІЛИ ЧИТАТИ САЙТ?
ВИ Б ХОТІЛИ ЧИТАТИ САЙТ?



