/
Характеристики
Описание и комплектация
| Колесная формула | 4x2 |
|---|---|
| Технически допустимая общая масса автомобиля, кг | 19000 |
| Грузоподъемность максимальная миди (на канатах), т | 4,0-16,2 |
| Распределение полной массы на переднюю ось,кг | 7500 |
| Распределение полной массы на заднюю ось,кг | 11500 |
| Полная масса, кг | 6700 |
| Тип подвески, пер./зад. | задняя подвеска малолистовая со стабилизатором |
| КПП | ZF 9S1310 TO |
| Тип КПП | 9 |
| Размер шин | 315/80R22,5 |
| Максимальная скорость, км/ч | 85 |
| Модель двигателя | ЯМЗ |
| Экологическая норма | EURO-5 |
| Тип двигателя | Дизель |
| Топливный бак, л | 300 |
| Напряжение, В | 24 |
| Аккумулятор, В/Ачас | 2 х 6 СТ-190А |
| Грузоподъемность автокрана, кг (min/max) | 16000 |
| Высота подъема max, м | 9,2-20,4 |
| Удлинитель стрелы | 3,0/18,0 |
| Крановое оборудование | Филиал РУП ”МАЗ” ОАО ”Могилевтрансмаш” |
| Производитель навесного оборудования | МАШЕКА |
| Грузоподъемность при максимальном вылете, т | 4,0-0,6 |
| Max грузовой момент, т.м. | 48,6 |
| Высота подъема при max вылете,м | 2,8-10,0 |
| Глубина опускания максимальная, м | 3,0-11,0 |
| Максимальная масса груза, с которой допускается телескопирование стрелы, т | < 1.5 |
| База выносных опор опорного контура, м | 4,25 |
| Расстояние между выносными опорами опорного контура, м | 2,3-5,4 |
| Скорость подъема(опускания) груза, м/мин | 10 |
| Max скорость подъема(опускания) пустого крюка, м/мин | 20,0 |
| Скорость посадки, м/мин | 0,4 |
| Частота вращения, об/мин (max/min) | 0,4/1,6 |
| Габариты, мм (длина/ширина/высота) | 10700/2550/3900 |
Обратный звонок
Поиск
Сервис
×
ЯКОЮ МОВОЮ
ВИ Б ХОТІЛИ ЧИТАТИ САЙТ?
ВИ Б ХОТІЛИ ЧИТАТИ САЙТ?


